生源地 | 院校名稱 | 批次 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
貴州 | 上海外國語大學 | 第一批本科 | 理科 | 7 | 614 | 835 | 596 | 1635 |
貴州 | 北京外國語大學 | 第一批本科 | 理科 | 8 | 633 | 390 | 595 | 1695 |
貴州 | 北京外國語大學 | 國家專項計劃 | 理科 | 2 | 611 | 939 | 590 | 2026 |
貴州 | 北京外國語大學 | 提前本科 | 理科 | 3 | 598 | 1520 | 588 | 2161 |
貴州 | 上海外國語大學 | 國家專項計劃 | 理科 | 6 | 589 | 2092 | 580 | 2811 |
貴州 | 北京外國語大學 | 第一批本科預科 | 理科 | 2 | 578 | 2981 | 576 | 3175 |
貴州 | 上海外國語大學 | 提前本科 | 理科 | 2 | 583 | 2548 | 570 | 3832 |
貴州 | 中國傳媒大學 | 第一批本科 | 理科 | 15 | 590 | 2026 | 568 | 4068 |
貴州 | 中國傳媒大學 | 國家專項計劃 | 理科 | 16 | 575 | 3261 | 560 | 5085 |
貴州 | 廣東外語外貿大學 | 第一批本科 | 理科 | 15 | 572 | 3616 | 540 | 8496 |
貴州 | 中國傳媒大學(中外合作辦學) | 第一批本科 | 理科 | 2 | 542 | 8122 | 540 | 8496 |
貴州 | 北京語言大學 | 國家專項計劃 | 理科 | 5 | 545 | 7545 | 538 | 8930 |
貴州 | 北京語言大學 | 第一批本科 | 理科 | 6 | 578 | 2981 | 535 | 9597 |
貴州 | 四川外國語大學 | 第一批本科 | 理科 | 6 | 564 | 4543 | 535 | 9597 |
貴州 | 北京第二外國語學院 | 第一批本科 | 理科 | 34 | 587 | 2232 | 532 | 10287 |
貴州 | 天津外國語大學 | 國家專項計劃 | 理科 | 15 | 549 | 6835 | 527 | 11508 |
貴州 | 西安外國語大學 | 第一批本科 | 理科 | 12 | 541 | 8307 | 527 | 11508 |
貴州 | 天津外國語大學 | 第一批本科 | 理科 | 25 | 535 | 9597 | 521 | 13142 |
貴州 | 大連外國語大學 | 第一批本科 | 理科 | 55 | 543 | 7943 | 507 | 17451 |
貴州 | 四川外國語大學 | 第二批本科 | 理科 | 5 | 513 | 15502 | 475 | 30618 |
貴州 | 中華女子學院 | 第二批本科 | 理科 | 9 | 451 | 43685 | 430 | 57873 |
貴州 | 湖南女子學院 | 第二批本科 | 理科 | 2 | 433 | 55591 | 427 | 60043 |
貴州 | 四川外國語大學成都學院 | 第二批本科 | 理科 | 25 | 466 | 35173 | 403 | 79443 |
貴州 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 第二批本科 | 理科 | 17 | 436 | 53449 | 382 | 98038 |
貴州 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 第二批本科 | 理科 | 38 | 436 | 53449 | 362 | 116250 |
貴州 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 第二批本科 | 理科 | 9 | 396 | 85588 | 362 | 116250 |
貴州 | 西安翻譯學院 | 第二批本科 | 理科 | 4 | 404 | 78631 | 361 | 117067 |
貴州 | 浙江越秀外國語學院 | 第二批本科 | 理科 | 39 | 401 | 81226 | 361 | 117067 |
貴州 | 四川外國語大學成都學院 | 高職專科 | 理科 | 7 | 360 | 117985 | 357 | 120661 |
貴州 | 西安翻譯學院 | 高職專科 | 理科 | 2 | 351 | 125910 | 348 | 128482 |
貴州 | 湖南外國語職業學院 | 高職專科 | 理科 | 24 | 370 | 109034 | 296 | 167517 |
貴州 | 上海工商外國語職業學院 | 高職專科 | 理科 | 44 | 353 | 124195 | 290 | 171334 |
貴州 | 天津青年職業學院 | 高職專科 | 理科 | 5 | 304 | 162085 | 254 | 189966 |
貴州 | 北京培黎職業學院 | 高職專科 | 理科 | 3 | 354 | 123366 | 251 | 191239 |
貴州 | 福州英華職業學院 | 高職專科 | 理科 | 17 | 309 | 158791 | 224 | 200068 |
貴州 | 上海工商職業技術學院 | 高職專科 | 理科 | 30 | 351 | 125910 | 223 | 200309 |
貴州 | 北京匯佳職業學院 | 高職專科 | 理科 | 6 | 346 | 130193 | 209 | 203168 |
貴州 | 石家莊城市經濟職業學院 | 高職專科 | 理科 | 54 | 356 | 121574 | 208 | 203349 |
貴州 | 云南外事外語職業學院 | 高職專科 | 理科 | 70 | 384 | 96286 | 203 | 204072 |
貴州 | 河北女子職業技術學院 | 高職專科 | 理科 | 15 | 351 | 125910 | 202 | 204212 |
貴州 | 三亞城市職業學院 | 高職專科 | 理科 | 60 | 357 | 120661 | 200 | 204492 |
貴州 | 北京外國語大學 | 第一批本科 | 文科 | 8 | 663 | 131 | 649 | 327 |
貴州 | 中國傳媒大學 | 第一批本科 | 文科 | 9 | 648 | 346 | 645 | 418 |
貴州 | 上海外國語大學 | 第一批本科 | 文科 | 5 | 647 | 361 | 644 | 443 |
貴州 | 北京外國語大學 | 國家專項計劃 | 文科 | 7 | 658 | 186 | 641 | 507 |
貴州 | 中國傳媒大學 | 國家專項計劃 | 文科 | 4 | 638 | 586 | 635 | 697 |
貴州 | 上海外國語大學 | 提前本科 | 文科 | 3 | 645 | 418 | 631 | 854 |
貴州 | 上海外國語大學 | 國家專項計劃 | 文科 | 4 | 644 | 443 | 629 | 914 |
貴州 | 北京語言大學 | 第一批本科 | 文科 | 6 | 637 | 622 | 625 | 1075 |
貴州 | 廣東外語外貿大學 | 第一批本科 | 文科 | 14 | 625 | 1075 | 617 | 1505 |
貴州 | 北京第二外國語學院 | 第一批本科 | 文科 | 21 | 640 | 536 | 615 | 1644 |
貴州 | 北京語言大學 | 提前本科 | 文科 | 3 | 633 | 770 | 615 | 1644 |
貴州 | 北京語言大學 | 國家專項計劃 | 文科 | 3 | 623 | 1162 | 615 | 1644 |
貴州 | 中國傳媒大學(中外合作辦學) | 第一批本科 | 文科 | 4 | 622 | 1221 | 614 | 1714 |
貴州 | 四川外國語大學 | 第一批本科 | 文科 | 6 | 619 | 1390 | 614 | 1714 |
貴州 | 西安外國語大學 | 第一批本科 | 文科 | 15 | 622 | 1221 | 603 | 2470 |
貴州 | 天津外國語大學 | 第一批本科 | 文科 | 122 | 614 | 1714 | 587 | 3982 |
貴州 | 大連外國語大學 | 第一批本科 | 文科 | 49 | 642 | 487 | 581 | 4686 |
貴州 | 北京語言大學 | 第一批本科預科 | 文科 | 2 | 596 | 3096 | 574 | 5561 |
貴州 | 中華女子學院 | 第一批本科 | 文科 | 3 | 576 | 5290 | 572 | 5835 |
貴州 | 四川外國語大學 | 第二批本科 | 文科 | 5 | 580 | 4793 | 566 | 6785 |
貴州 | 中華女子學院 | 國家專項計劃 | 文科 | 8 | 570 | 6140 | 540 | 11952 |
貴州 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 第二批本科 | 文科 | 6 | 486 | 31941 | 486 | 31941 |
貴州 | 浙江越秀外國語學院 | 第二批本科 | 文科 | 57 | 515 | 19473 | 453 | 49361 |
貴州 | 吉林華橋外國語學院 | 第二批本科 | 文科 | 28 | 506 | 22866 | 453 | 49361 |
貴州 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 第二批本科 | 文科 | 80 | 503 | 24091 | 453 | 49361 |
貴州 | 西安翻譯學院 | 第二批本科 | 文科 | 26 | 494 | 28086 | 453 | 49361 |
貴州 | 四川外國語大學成都學院 | 高職專科 | 文科 | 12 | 451 | 50500 | 441 | 56310 |
貴州 | 北京培黎職業學院 | 高職專科 | 文科 | 6 | 448 | 52245 | 355 | 99937 |
貴州 | 福州英華職業學院 | 高職專科 | 文科 | 15 | 442 | 55733 | 344 | 103630 |
貴州 | 西安翻譯學院 | 高職專科 | 文科 | 8 | 446 | 53418 | 329 | 107808 |
貴州 | 上海工商職業技術學院 | 高職專科 | 文科 | 10 | 375 | 91904 | 324 | 108981 |
貴州 | 云南外事外語職業學院 | 高職專科 | 文科 | 60 | 444 | 54550 | 312 | 111498 |
貴州 | 河北女子職業技術學院 | 高職專科 | 文科 | 20 | 386 | 86759 | 296 | 114008 |
貴州 | 湖南外國語職業學院 | 高職專科 | 文科 | 51 | 451 | 50500 | 264 | 116969 |
貴州 | 北京匯佳職業學院 | 高職專科 | 文科 | 9 | 356 | 99580 | 257 | 117334 |
貴州 | 天津青年職業學院 | 高職專科 | 文科 | 7 | 409 | 74492 | 252 | 117547 |
貴州 | 石家莊城市經濟職業學院 | 高職專科 | 文科 | 56 | 447 | 52827 | 249 | 117658 |
貴州 | 上海工商外國語職業學院 | 高職專科 | 文科 | 78 | 447 | 52827 | 246 | 117779 |
貴州 | 三亞城市職業學院 | 高職專科 | 文科 | 60 | 443 | 55134 | 209 | 118508 |
文章來源:高考網http://www.qjvb.top
原文出處:http://www.qjvb.top/gaokao/2017/0Z32010492017.html
個人或媒體轉載本站內容,請保留上面文章來源信息和原文鏈接!
- 貴州
-
- 貴州高考生報考語言類大學需要多少分 201
- 2017年貴州高考文科生報考師范大學錄取分
- 全國各師范大學2017年在貴州理科錄取分數
- 全國各農業類大學2017年在貴州錄取分數線
- 各民族類大學2017年在貴州錄取分數線匯總
- 全國各財經大學2017年在貴州錄取分數線匯
- 重慶各本科專科高校2017年在貴州文科理科
- 浙江省各大學2017年在貴州錄取分數線排名
- 云南省各大學2017年在貴州錄取分數線排行
- 2017年天津市各大學在貴州錄取分數線匯總
- 熱點推薦
上一篇:2017年貴州高考文科生報考師范大學錄取分數要多少
下一篇:沒有了
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,廣西高考網所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。