省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
河北 | 理科 | 通信工程 | 629 | 629 | 629 |
河北 | 理科 | 電波傳播與天線 | 627 | 615 | 591 |
河北 | 理科 | 探測制導與控制技術 | 628 | 606 | 595 |
內蒙古 | 理科 | 通信工程 | 597 | 597 | 597 |
內蒙古 | 理科 | 電子信息工程 | 593 | 588 | 583 |
黑龍江 | 理科 | 通信工程 | 577 | 577 | 577 |
黑龍江 | 理科 | 電子信息工程 | 576 | 572 | 569 |
黑龍江 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 564 | 563 | 562 |
黑龍江 | 理科 | 探測制導與控制技術 | 583 | 575 | 567 |
安徽 | 理科 | 通信工程 | 597 | 597 | 596 |
安徽 | 理科 | 電子信息工程 | 619 | 619 | 619 |
安徽 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 607 | 604 | 600 |
安徽 | 理科 | 探測制導與控制技術 | 597 | 591 | 579 |
福建 | 理科 | 電子信息工程 | 543 | 543 | 543 |
福建 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 540 | 539 | 538 |
福建 | 理科 | 探測制導與控制技術 | 540 | 534 | 530 |
江西 | 理科 | 通信工程 | 608 | 595 | 585 |
江西 | 理科 | 電波傳播與天線 | 574 | 571 | 567 |
江西 | 理科 | 探測制導與控制技術 | 588 | 583 | 576 |
山東 | 理科 | 通信工程 | 636 | 636 | 636 |
山東 | 理科 | 電子信息工程 | 615 | 603 | 585 |
山東 | 理科 | 電波傳播與天線 | 627 | 605 | 582 |
山東 | 理科 | 探測制導與控制技術 | 621 | 605 | 578 |
四川 | 理科 | 通信工程 | 619 | 613 | 607 |
四川 | 理科 | 電子信息工程 | 630 | 622 | 618 |
四川 | 理科 | 電波傳播與天線 | 604 | 597 | 594 |
四川 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 603 | 603 | 603 |
四川 | 理科 | 探測制導與控制技術 | 643 | 611 | 599 |
甘肅 | 理科 | 通信工程 | 569 | 569 | 569 |
甘肅 | 理科 | 電子信息工程 | 578 | 567 | 555 |
甘肅 | 理科 | 電波傳播與天線 | 554 | 554 | 554 |
甘肅 | 理科 | 探測制導與控制技術 | 574 | 561 | 552 |
新疆 | 理科 | 電子信息工程 | 565 | 559 | 553 |
新疆 | 理科 | 電波傳播與天線 | 522 | 508 | 493 |
新疆 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 541 | 541 | 541 |
文章來源:高考網http://www.qjvb.top
原文出處:http://www.qjvb.top/gaokao/2017/184718.html
個人或媒體轉載本站內容,請保留上面文章來源信息和原文鏈接!
- 國防生錄取分數線
-
- 遼寧大學2016年國防生錄取分數線
- 中國地質大學(武漢)2016年國防生錄取分數
- 浙江大學2016年國防生專業錄取分數線
- 云南大學2016年國防生錄取分數線
- 電子科技大學2016年國防生錄取分數線
- 西南交通大學2016年國防生錄取分數線
- 華東交通大學2016年國防生錄取分數線
- 華東理工大學2016年國防生錄取分數線
- 太原理工大學2016年國防生錄取分數線
- 聊城大學2016年國防生錄取分數線
- 熱點推薦
上一篇:西南交通大學2016年國防生錄取分數線
下一篇:云南大學2016年國防生錄取分數線
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,廣西高考網所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。