廣東省2018年普通高考理科類分數段統計表(含本科層次加分) | ||
分數段 | 分數段人數 | 累計人數 |
690以上 | 20 | 20 |
689以上 | 6 | 26 |
688以上 | 6 | 32 |
687以上 | 5 | 37 |
686以上 | 5 | 42 |
685以上 | 5 | 47 |
684以上 | 6 | 53 |
683以上 | 7 | 60 |
682以上 | 6 | 66 |
681以上 | 7 | 73 |
680以上 | 11 | 84 |
679以上 | 16 | 100 |
678以上 | 19 | 119 |
677以上 | 22 | 141 |
676以上 | 17 | 158 |
675以上 | 18 | 176 |
674以上 | 13 | 189 |
673以上 | 22 | 211 |
672以上 | 21 | 232 |
671以上 | 29 | 261 |
670以上 | 18 | 279 |
669以上 | 21 | 300 |
668以上 | 35 | 335 |
667以上 | 31 | 366 |
666以上 | 28 | 394 |
665以上 | 31 | 425 |
664以上 | 36 | 461 |
663以上 | 43 | 504 |
662以上 | 29 | 533 |
661以上 | 46 | 579 |
660以上 | 43 | 622 |
659以上 | 38 | 660 |
658以上 | 47 | 707 |
657以上 | 57 | 764 |
656以上 | 51 | 815 |
655以上 | 50 | 865 |
654以上 | 52 | 917 |
653以上 | 48 | 965 |
652以上 | 69 | 1034 |
651以上 | 65 | 1099 |
650以上 | 63 | 1162 |
649以上 | 68 | 1230 |
648以上 | 65 | 1295 |
647以上 | 62 | 1357 |
646以上 | 64 | 1421 |
645以上 | 87 | 1508 |
644以上 | 73 | 1581 |
643以上 | 71 | 1652 |
642以上 | 93 | 1745 |
641以上 | 84 | 1829 |
640以上 | 89 | 1918 |
639以上 | 104 | 2022 |
638以上 | 87 | 2109 |
637以上 | 85 | 2194 |
636以上 | 105 | 2299 |
635以上 | 116 | 2415 |
634以上 | 104 | 2519 |
633以上 | 139 | 2658 |
632以上 | 107 | 2765 |
631以上 | 105 | 2870 |
630以上 | 122 | 2992 |
629以上 | 130 | 3122 |
628以上 | 141 | 3263 |
627以上 | 130 | 3393 |
626以上 | 142 | 3535 |
625以上 | 145 | 3680 |
624以上 | 144 | 3824 |
623以上 | 145 | 3969 |
622以上 | 164 | 4133 |
621以上 | 159 | 4292 |
620以上 | 162 | 4454 |
619以上 | 144 | 4598 |
618以上 | 200 | 4798 |
617以上 | 175 | 4973 |
616以上 | 216 | 5189 |
615以上 | 209 | 5398 |
614以上 | 187 | 5585 |
613以上 | 195 | 5780 |
612以上 | 187 | 5967 |
611以上 | 221 | 6188 |
610以上 | 213 | 6401 |
609以上 | 230 | 6631 |
608以上 | 232 | 6863 |
607以上 | 216 | 7079 |
606以上 | 233 | 7312 |
605以上 | 251 | 7563 |
604以上 | 261 | 7824 |
603以上 | 263 | 8087 |
602以上 | 261 | 8348 |
601以上 | 293 | 8641 |
600以上 | 241 | 8882 |
599以上 | 287 | 9169 |
598以上 | 282 | 9451 |
597以上 | 302 | 9753 |
596以上 | 299 | 10052 |
595以上 | 281 | 10333 |
594以上 | 323 | 10656 |
593以上 | 280 | 10936 |
592以上 | 340 | 11276 |
591以上 | 353 | 11629 |
590以上 | 328 | 11957 |
589以上 | 337 | 12294 |
588以上 | 354 | 12648 |
587以上 | 330 | 12978 |
586以上 | 384 | 13362 |
585以上 | 354 | 13716 |
584以上 | 380 | 14096 |
583以上 | 396 | 14492 |
582以上 | 373 | 14865 |
581以上 | 399 | 15264 |
580以上 | 411 | 15675 |
579以上 | 434 | 16109 |
578以上 | 415 | 16524 |
577以上 | 433 | 16957 |
576以上 | 436 | 17393 |
575以上 | 421 | 17814 |
574以上 | 459 | 18273 |
573以上 | 448 | 18721 |
572以上 | 442 | 19163 |
571以上 | 454 | 19617 |
570以上 | 456 | 20073 |
569以上 | 492 | 20565 |
568以上 | 479 | 21044 |
567以上 | 500 | 21544 |
566以上 | 477 | 22021 |
565以上 | 514 | 22535 |
564以上 | 523 | 23058 |
563以上 | 520 | 23578 |
562以上 | 498 | 24076 |
561以上 | 527 | 24603 |
560以上 | 540 | 25143 |
559以上 | 582 | 25725 |
558以上 | 558 | 26283 |
557以上 | 567 | 26850 |
556以上 | 603 | 27453 |
555以上 | 577 | 28030 |
554以上 | 572 | 28602 |
553以上 | 571 | 29173 |
552以上 | 600 | 29773 |
551以上 | 594 | 30367 |
550以上 | 663 | 31030 |
549以上 | 613 | 31643 |
548以上 | 641 | 32284 |
547以上 | 646 | 32930 |
546以上 | 675 | 33605 |
545以上 | 640 | 34245 |
544以上 | 706 | 34951 |
543以上 | 646 | 35597 |
542以上 | 661 | 36258 |
541以上 | 680 | 36938 |
540以上 | 704 | 37642 |
539以上 | 661 | 38303 |
538以上 | 715 | 39018 |
537以上 | 737 | 39755 |
536以上 | 692 | 40447 |
535以上 | 735 | 41182 |
534以上 | 700 | 41882 |
533以上 | 744 | 42626 |
532以上 | 768 | 43394 |
531以上 | 722 | 44116 |
530以上 | 713 | 44829 |
529以上 | 764 | 45593 |
528以上 | 732 | 46325 |
527以上 | 745 | 47070 |
526以上 | 727 | 47797 |
525以上 | 793 | 48590 |
524以上 | 770 | 49360 |
523以上 | 764 | 50124 |
522以上 | 845 | 50969 |
521以上 | 803 | 51772 |
520以上 | 795 | 52567 |
519以上 | 817 | 53384 |
518以上 | 844 | 54228 |
517以上 | 856 | 55084 |
516以上 | 844 | 55928 |
515以上 | 859 | 56787 |
514以上 | 831 | 57618 |
原文出處:http://www.qjvb.top/gaokao/2018/208020.html
- 廣東高考成績排名
-
- 2018年廣東高考美術類成績排名一分一段
- 2018年廣東高考音樂類成績排名一分一段
- 2018年廣東高考理科成績排名分數段一分一
- 2018年廣東高考文科成績排名一分一段表
- 2017年廣東高考成績排名分數段統計表
- 2017年廣東高考高職類(3+專業技能課程證
- 2017年廣東高考體育類成績排名分數段
- 2017年廣東高考美術類成績排名分數段
- 2017年廣東高考音樂類成績排名分數段
- 2017年廣東高考理科成績排名分數段
- 熱點推薦
上一篇:2018年廣東高考文科成績排名一分一段表
下一篇:2018年廣東高考音樂類成績排名一分一段
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,廣西高考網所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。