序號 | 省份 | 音樂表演 | 音樂學 | 作曲與作曲技術理論 | 舞蹈學、舞蹈編導 | 舞蹈表演 |
1 | 安徽 | 文 316,理 281 | 文 296,理 261 | |||
2 | 北京 | 340 | 320 | |||
3 | 福建 | 文 290,理 246 | 文 270,理 226 | |||
4 | 甘肅 | 200 | 180 | |||
5 | 廣東 | 250 | 230 | |||
6 | 廣西 | 262 | 242 | |||
7 | 貴州 | 358 | 334 | 314 | ||
8 | 海南 | 376(標準分) | 356(標準分) | |||
9 | 河北 | 266 | 246 | |||
10 | 河南 | 310 | 282 | 262 | ||
11 | 黑龍江 | 文 240,理 223 | 文 220,理 203 | |||
12 | 湖北 | 286 | 266 | |||
13 | 湖南 | 文 358,理 304 | 文 338,理 292 | 文 318,理 272 | ||
14 | 吉林 | 280 | 260 | |||
15 | 江蘇 | 185 | 165 | |||
16 | 江西 | 290 | 270 | |||
17 | 遼寧 | 300 | 240 | 220 | ||
18 | 內蒙古 | 227 | 207 | |||
19 | 寧夏 | 249 | 324 | 249 | 229 | |
20 | 山東 | 文 328,理 282 | 文 308,理 262 | |||
21 | 山西 | 文 309,理 281 | 文 289,理 261 | |||
22 | 陜西 | 304 | 284 | |||
23 | 上海 | 261 | 241 | |||
24 | 四川 | 315 | 350 | 405 | 300 | 280 |
25 | 天津 | 283 | 263 | |||
26 | 新疆 | 133 | 113 | |||
27 | 云南 | 390 | 370 | |||
28 | 重慶 | 270 | 322 | 200 | 180 | |
29 | 浙江 | 319 | 299 |
文章來源:高考網http://www.qjvb.top
原文出處:http://www.qjvb.top/gaokao/2018/208271.html
- 浙江藝術類
-
- 浙江音樂學院2018年錄取分數線
- 臺州學院2017年藝術類錄取分數線
- 浙江科技學院2017年藝術類錄取分數線
- 紹興文理學院2017年藝術類錄取分數線
- 麗水學院2017年體育/藝術類錄取分數線
- 浙江財經大學2017年藝術類錄取分數線
- 杭州師范大學2017年藝術類錄取分數線
- 浙江師范大學2017年藝術類錄取分數線
- 浙江理工大學2017年藝術類錄取分數線
- 浙江工業大學2017年藝術類錄取分數線
- 熱點推薦
上一篇:臺州學院2017年藝術類錄取分數線
下一篇:沒有了
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,廣西高考網所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。