院校代號 | 院校名稱 | 錄取數 | 科類 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 | 控線 |
1148 | 北京聯合大學 | 2 | 文科 | 1志愿 | 465 | 452 | 434 |
2125 | 大連民族大學 | 2 | 文科 | 1志愿 | 464 | 438 | 434 |
3139 | 上海工程技術大學 | 3 | 文科 | 1志愿 | 480 | 439 | 434 |
3221 | 鹽城師范學院 | 3 | 文科 | 1志愿 | 480 | 462 | 434 |
3224 | 淮陰工學院 | 4 | 文科 | 1志愿 | 437 | 423 | 434 |
3227 | 淮海工學院 | 10 | 文科 | 1志愿 | 461 | 438 | 434 |
3331 | 麗水學院 | 3 | 文科 | 1志愿 | 459 | 456 | 434 |
3510 | 集美大學 | 5 | 文科 | 1志愿 | 490 | 480 | 434 |
3577 | 龍巖學院 | 3 | 文科 | 1志愿 | 445 | 426 | 434 |
3611 | 贛南師范大學 | 1 | 文科 | 1志愿 | 480 | 480 | 434 |
3619 | 九江學院 | 1 | 文科 | 1志愿 | 420 | 420 | 434 |
3739 | 山東理工大學 | 1 | 文科 | 1志愿 | 437 | 437 | 434 |
4215 | 中南民族大學 | 13 | 文科 | 1志愿 | 502 | 484 | 434 |
4302 | 吉首大學 | 6 | 文科 | 1志愿 | 484 | 470 | 434 |
5009 | 重慶三峽學院 | 35 | 文科 | 1志愿 | 482 | 449 | 434 |
5010 | 長江師范學院 | 120 | 文科 | 1志愿 | 490 | 462 | 434 |
5110 | 西華大學 | 1 | 文科 | 1志愿 | 434 | 434 | 434 |
5125 | 西南民族大學 | 16 | 文科 | 1志愿 | 505 | 485 | 434 |
6207 | 西北民族大學 | 14 | 文科 | 1志愿 | 477 | 452 | 434 |
6403 | 北方民族大學 | 6 | 文科 | 1志愿 | 481 | 458 | 434 |
1148 | 北京聯合大學 | 3 | 理科 | 1志愿 | 491 | 475 | 428 |
2125 | 大連民族大學 | 3 | 理科 | 1志愿 | 454 | 449 | 428 |
3212 | 金陵科技學院 | 2 | 理科 | 1志愿 | 436 | 431 | 428 |
3221 | 鹽城師范學院 | 2 | 理科 | 1志愿 | 425 | 420 | 428 |
3227 | 淮海工學院 | 10 | 理科 | 1志愿 | 447 | 418 | 428 |
3331 | 麗水學院 | 4 | 理科 | 1志愿 | 440 | 432 | 428 |
3510 | 集美大學 | 5 | 理科 | 1志愿 | 478 | 447 | 428 |
3529 | 福建農林大學 | 10 | 理科 | 1志愿 | 460 | 433 | 428 |
3577 | 龍巖學院 | 3 | 理科 | 1志愿 | 423 | 415 | 428 |
3611 | 贛南師范大學 | 1 | 理科 | 1志愿 | 452 | 452 | 428 |
3739 | 山東理工大學 | 1 | 理科 | 1志愿 | 513 | 513 | 428 |
4215 | 中南民族大學 | 21 | 理科 | 1志愿 | 490 | 464 | 428 |
4302 | 吉首大學 | 9 | 理科 | 1志愿 | 481 | 461 | 428 |
4326 | 湖南工學院 | 10 | 理科 | 1志愿 | 430 | 412 | 428 |
5009 | 重慶三峽學院 | 35 | 理科 | 1志愿 | 472 | 435 | 428 |
5010 | 長江師范學院 | 100 | 理科 | 1志愿 | 503 | 450 | 428 |
5125 | 西南民族大學 | 26 | 理科 | 1志愿 | 510 | 467 | 428 |
6125 | 陜西理工大學 | 3 | 理科 | 1志愿 | 456 | 440 | 428 |
6207 | 西北民族大學 | 18 | 理科 | 1志愿 | 489 | 442 | 428 |
6403 | 北方民族大學 | 9 | 理科 | 1志愿 | 454 | 428 | 428 |
3224 | 淮陰工學院 | 4 | 理科 | 1志愿 | 458 | 403 | 428 |
3224 | 淮陰工學院 | 2 | 理科 | 2志愿 | 451 | 412 | 428 |
3605 | 景德鎮陶瓷大學 | 1 | 理科 | 1志愿 | 404 | 404 | 428 |
3605 | 景德鎮陶瓷大學 | 1 | 理科 | 征集1志愿 | 477 | 477 | 428 |
3619 | 九江學院 | 1 | 理科 | 2志愿 | 417 | 417 | 428 |
3632 | 新余學院 | 2 | 理科 | 2志愿 | 425 | 405 | 428 |
3649 | 南昌工學院 | 18 | 理科 | 1志愿 | 415 | 397 | 428 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 45 | 理科 | 1志愿 | 423 | 398 | 428 |
3212 | 金陵科技學院 | 1 | 文科 | 2志愿 | 449 | 449 | 434 |
3649 | 南昌工學院 | 12 | 文科 | 1志愿 | 423 | 402 | 434 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 55 | 文科 | 1志愿 | 448 | 412 | 434 |
6125 | 陜西理工大學 | 1 | 文科 | 1志愿 | 473 | 473 | 434 |
6125 | 陜西理工大學 | 1 | 文科 | 2志愿 | 454 | 454 | 434 |
文章來源:高考網http://www.qjvb.top
原文出處:http://www.qjvb.top/gaokao/2018/208550.html
- 重慶投檔線
-
- 2018年重慶高考本科地方專項批院校錄取分
- 2018年重慶高考本科國家專項批院校錄取分
- 2018年重慶高考本科第二批預科院校錄取分
- 2018年重慶高考本科第二批院校文科錄取分
- 2018年重慶高考本科第二批院校理科錄取分
- 2018年重慶高考本科第一批預科院校錄取分
- 2018年重慶高考本科第一批院校文科錄取分
- 2018年重慶高考本科第一批院校理科錄取分
- 2018年重慶高考本科提前批院校錄取分數線
- 2018年重慶高考軍飛和民飛錄取分數線
- 熱點推薦
上一篇:2018年重慶高考本科第二批院校文科錄取分數線
下一篇:2018年重慶高考本科國家專項批院校錄取分數線
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,廣西高考網所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。