排名 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控線 | 錄取線差 | 平均分位次 |
1 | [1185]西安交通大學 | 本科第一批 | 理科 | 138 | 147 | 662 | 560 | 644.6 | 523 | 121.6 | 2376 |
2 | [1515]西北工業大學 | 本科第一批 | 理科 | 193 | 197 | 644 | 627 | 631.1 | 523 | 108.1 | 4881 |
3 | [1320]西安電子科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 263 | 275 | 631 | 581 | 614.1 | 523 | 91.1 | 9470 |
4 | [1240]長安大學 | 本科第一批 | 理科 | 267 | 268 | 614 | 596 | 600.1 | 523 | 77.1 | 14723 |
5 | [2090]西北大學 | 本科第一批 | 理科 | 40 | 41 | 610 | 596 | 600.2 | 523 | 77.2 | 14723 |
6 | [1370]西北農林科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 373 | 384 | 622 | 564 | 585.4 | 523 | 62.4 | 21975 |
7 | [1420]陜西師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 102 | 111 | 598 | 580 | 584.2 | 523 | 61.2 | 22540 |
8 | [2115]西北政法大學 | 本科第一批 | 理科 | 21 | 21 | 584 | 577 | 580 | 523 | 57 | 24758 |
9 | [2100]西安建筑科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 34 | 39 | 607 | 571 | 579 | 523 | 56 | 25354 |
10 | [2110]西安外國語大學 | 本科第一批 | 理科 | 12 | 13 | 584 | 575 | 578.8 | 523 | 55.8 | 25354 |
11 | [2805]西安理工大學 | 本科第一批 | 理科 | 86 | 86 | 590 | 575 | 579.2 | 523 | 56.2 | 25354 |
12 | [2105]西安郵電大學 | 本科第一批 | 理科 | 63 | 63 | 583 | 543 | 572.3 | 523 | 49.3 | 29719 |
13 | [2535]西安科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 45 | 45 | 598 | 533 | 571.9 | 523 | 48.9 | 29719 |
14 | [2330]西安工業大學 | 本科第一批 | 理科 | 15 | 30 | 620 | 564 | 569.1 | 523 | 46.1 | 31811 |
15 | [2095]陜西科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 66 | 75 | 575 | 563 | 566.1 | 523 | 43.1 | 33816 |
16 | [2915]西安石油大學 | 本科第一批 | 理科 | 12 | 12 | 568 | 551 | 557.9 | 523 | 34.9 | 39774 |
17 | [2520]西安工程大學 | 本科第一批 | 理科 | 120 | 133 | 570 | 550 | 554.8 | 523 | 31.8 | 42144 |
18 | [5390]西安財經學院 | 本科第二批 | 理科 | 33 | 33 | 561 | 537 | 543.2 | 447 | 96.2 | 52155 |
19 | [5620]西安醫學院 | 本科第二批 | 理科 | 22 | 29 | 552 | 511 | 537 | 447 | 90 | 57486 |
20 | [2915]西安石油大學 | 本科第二批 | 理科 | 55 | 60 | 551 | 526 | 531.6 | 447 | 84.6 | 62030 |
21 | [5375]陜西中醫藥大學(原陜西中醫學院) | 本科第二批 | 理科 | 14 | 15 | 532 | 522 | 525.6 | 447 | 78.6 | 67869 |
22 | [5330]延安大學 | 本科第二批 | 理科 | 19 | 25 | 544 | 506 | 519.6 | 447 | 72.6 | 73875 |
23 | [5395]西安文理學院 | 本科第二批 | 理科 | 8 | 8 | 531 | 509 | 516.9 | 447 | 69.9 | 76938 |
24 | [7292]西安航空學院 | 本科第二批 | 理科 | 8 | 8 | 519 | 508 | 512.9 | 447 | 65.9 | 81346 |
25 | [5345]陜西理工學院 | 本科第二批 | 理科 | 20 | 20 | 525 | 499 | 508 | 447 | 61 | 86948 |
26 | [5385]咸陽師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 12 | 12 | 504 | 472 | 478 | 447 | 31 | 122878 |
27 | [0025]西安體育學院 | 本科第二批 | 理科 | 2 | 2 | 477 | 471 | 474 | 447 | 27 | 127998 |
28 | [5340]寶雞文理學院 | 本科第二批 | 理科 | 12 | 17 | 492 | 448 | 472.9 | 447 | 25.9 | 129271 |
29 | [5335]陜西學前師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 5 | 5 | 475 | 462 | 469 | 447 | 22 | 134428 |
30 | [5665]榆林學院 | 本科第二批 | 理科 | 20 | 20 | 485 | 457 | 466.4 | 447 | 19.4 | 138336 |
31 | [5625]安康學院 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 479 | 459 | 465.3 | 447 | 18.3 | 139691 |
32 | [5660]商洛學院 | 本科第二批 | 理科 | 12 | 12 | 470 | 457 | 461.8 | 447 | 14.8 | 143623 |
33 | [6988]西安交通大學城市學院 | 本科第三批 | 理科 | 21 | 41 | 468 | 442 | 448.7 | 370 | 78.7 | 160352 |
34 | [6665]西北工業大學明德學院 | 本科第三批 | 理科 | 9 | 14 | 456 | 438 | 442.3 | 370 | 72.3 | 169499 |
35 | [6990]西安建筑科技大學華清學院 | 本科第三批 | 理科 | 48 | 74 | 467 | 427 | 435.7 | 370 | 65.7 | 177073 |
36 | [6991]西安財經學院行知學院 | 本科第三批 | 理科 | 16 | 17 | 446 | 417 | 429.9 | 370 | 59.9 | 184662 |
37 | [2805]西安理工大學 | 高職高專批 | 理科 | 10 | 10 | 435 | 425 | 429.8 | 180 | 249.8 | 184662 |
38 | [6686]西安科技大學高新學院 | 本科第三批 | 理科 | 11 | 12 | 438 | 409 | 422.7 | 370 | 52.7 | 193341 |
39 | [6685]西安理工大學高科學院 | 本科第三批 | 理科 | 70 | 70 | 446 | 405 | 419.7 | 370 | 49.7 | 197031 |
40 | [6994]延安大學西安創新學院 | 本科第三批 | 理科 | 27 | 27 | 441 | 405 | 418.6 | 370 | 48.6 | 198248 |
41 | [7621]西安翻譯學院 | 本科第三批 | 理科 | 29 | 29 | 469 | 395 | 415.7 | 370 | 45.7 | 201886 |
42 | [7623]西安外事學院 | 本科第三批 | 理科 | 28 | 28 | 441 | 407 | 415.7 | 370 | 45.7 | 201886 |
43 | [7624]西京學院 | 本科第三批 | 理科 | 38 | 42 | 438 | 397 | 415.3 | 370 | 45.3 | 203154 |
44 | [7622]西安歐亞學院 | 本科第三批 | 理科 | 45 | 49 | 455 | 392 | 414 | 370 | 44 | 204344 |
45 | [6993]西安工業大學北方信息工程學院 | 本科第三批 | 理科 | 89 | 95 | 546 | 398 | 412.1 | 370 | 42.1 | 206731 |
46 | [9710]西安交通工程學院 | 本科第三批 | 理科 | 8 | 8 | 426 | 378 | 401.5 | 370 | 31.5 | 218653 |
47 | [7602]西安培華學院 | 本科第三批 | 理科 | 17 | 17 | 432 | 384 | 399.9 | 370 | 29.9 | 220945 |
48 | [7628]陜西國際商貿學院 | 本科第三批 | 理科 | 18 | 24 | 423 | 374 | 397.9 | 370 | 27.9 | 223267 |
49 | [6992]陜西科技大學鎬京學院 | 本科第三批 | 理科 | 44 | 275 | 438 | 370 | 394.6 | 370 | 24.6 | 226657 |
50 | [7627]西安思源學院 | 本科第三批 | 理科 | 24 | 24 | 442 | 370 | 394.1 | 370 | 24.1 | 227780 |
51 | [9259]陜西服裝工程學院 | 本科第三批 | 理科 | 20 | 133 | 464 | 371 | 386.4 | 370 | 16.4 | 236607 |
52 | [9269]西安鐵路職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 60 | 60 | 450 | 348 | 383 | 180 | 203 | 239870 |
53 | [7291]西安電力高等專科學校 | 高職高專批 | 理科 | 2 | 2 | 379 | 376 | 377.5 | 180 | 197.5 | 245322 |
54 | [9244]陜西工業職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 5 | 5 | 425 | 347 | 377.6 | 180 | 197.6 | 245322 |
55 | [7292]西安航空學院 | 高職高專批 | 理科 | 5 | 5 | 415 | 345 | 369.2 | 180 | 189.2 | 254876 |
56 | [9248]陜西財經職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 8 | 8 | 445 | 322 | 352.5 | 180 | 172.5 | 271076 |
57 | [9247]西安航空職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 45 | 45 | 395 | 301 | 342.2 | 180 | 162.2 | 281596 |
58 | [7903]西安醫學高等專科學校 | 高職高專批 | 理科 | 11 | 11 | 404 | 308 | 337.7 | 180 | 157.7 | 285267 |
59 | [9242]楊凌職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 4 | 4 | 357 | 299 | 330.8 | 180 | 150.8 | 291410 |
60 | [9117]安康職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 10 | 2 | 335 | 322 | 328.5 | 180 | 148.5 | 293138 |
61 | [9708]陜西鐵路工程職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 35 | 35 | 442 | 272 | 328.1 | 180 | 148.1 | 294035 |
62 | [9243]陜西交通職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 26 | 23 | 406 | 275 | 326.3 | 180 | 146.3 | 295774 |
63 | [9245]陜西國防工業職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 10 | 10 | 355 | 277 | 323.5 | 180 | 143.5 | 297507 |
64 | [9286]陜西經濟管理職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 4 | 4 | 343 | 302 | 322.8 | 180 | 142.8 | 298368 |
65 | [7621]西安翻譯學院 | 高職高專批 | 理科 | 69 | 60 | 398 | 180 | 312.4 | 180 | 132.4 | 307396 |
66 | [7624]西京學院 | 高職高專批 | 理科 | 53 | 53 | 368 | 228 | 311.1 | 180 | 131.1 | 308208 |
67 | [8254]陜西青年職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 10 | 10 | 392 | 228 | 306 | 180 | 126 | 312104 |
68 | [9705]寶雞職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 7 | 3 | 357 | 244 | 305.7 | 180 | 125.7 | 312104 |
69 | [6686]西安科技大學高新學院 | 高職高專批 | 理科 | 10 | 10 | 344 | 249 | 297.4 | 180 | 117.4 | 318838 |
70 | [9246]陜西能源職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 8 | 4 | 351 | 230 | 296 | 180 | 116 | 319542 |
71 | [9251]西安城市建設職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 4 | 2 | 314 | 267 | 290.5 | 180 | 110.5 | 323128 |
72 | [7602]西安培華學院 | 高職高專批 | 理科 | 19 | 12 | 377 | 206 | 284.5 | 180 | 104.5 | 327297 |
73 | [7623]西安外事學院 | 高職高專批 | 理科 | 81 | 65 | 405 | 181 | 282.3 | 180 | 102.3 | 329312 |
74 | [9080]西安職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 5 | 3 | 329 | 254 | 280.7 | 180 | 100.7 | 329956 |
75 | [9257]西安高新科技職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 30 | 13 | 372 | 200 | 281.2 | 180 | 101.2 | 329956 |
76 | [7627]西安思源學院 | 高職高專批 | 理科 | 36 | 24 | 358 | 180 | 271.5 | 180 | 91.5 | 335475 |
77 | [8258]陜西電子科技職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 3 | 3 | 339 | 224 | 271.7 | 180 | 91.7 | 335475 |
78 | [9866]西安汽車科技職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 45 | 6 | 361 | 190 | 272.3 | 180 | 92.3 | 335475 |
79 | [7628]陜西國際商貿學院 | 高職高專批 | 理科 | 21 | 11 | 369 | 196 | 268.5 | 180 | 88.5 | 337359 |
80 | [7622]西安歐亞學院 | 高職高專批 | 理科 | 121 | 104 | 380 | 184 | 263.4 | 180 | 83.4 | 340855 |
81 | [9259]陜西服裝工程學院 | 高職高專批 | 理科 | 24 | 7 | 379 | 194 | 260.9 | 180 | 80.9 | 341931 |
82 | [9867]西安海棠職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 30 | 25 | 370 | 187 | 259.2 | 180 | 79.2 | 342995 |
83 | [9706]陜西航空職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 14 | 13 | 298 | 212 | 257.6 | 180 | 77.6 | 343551 |
84 | [9710]西安交通工程學院 | 高職高專批 | 理科 | 33 | 14 | 396 | 186 | 255.1 | 180 | 75.1 | 345177 |
85 | [9241]陜西職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 15 | 11 | 283 | 213 | 249.7 | 180 | 69.7 | 347799 |
86 | [9116]渭南職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 7 | 7 | 317 | 206 | 246.4 | 180 | 66.4 | 349827 |
87 | [8261]陜西旅游烹飪職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 5 | 5 | 295 | 180 | 229.6 | 180 | 49.6 | 356878 |
排名 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控線 | 錄取線差 | 平均分位次 |
1 | [1185]西安交通大學 | 本科第一批 | 文科 | 10 | 10 | 596 | 587 | 589.7 | 517 | 72.7 | 1013 |
2 | [1515]西北工業大學 | 本科第一批 | 文科 | 8 | 8 | 582 | 574 | 578.1 | 517 | 61.1 | 1819 |
3 | [2090]西北大學 | 本科第一批 | 文科 | 20 | 21 | 579 | 571 | 573.8 | 517 | 56.8 | 2198 |
4 | [1420]陜西師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 33 | 36 | 575 | 568 | 570.4 | 517 | 53.4 | 2604 |
5 | [1240]長安大學 | 本科第一批 | 文科 | 13 | 13 | 570 | 561 | 564 | 517 | 47 | 3310 |
6 | [1370]西北農林科技大學 | 本科第一批 | 文科 | 33 | 35 | 569 | 556 | 561 | 517 | 44 | 3741 |
7 | [2110]西安外國語大學 | 本科第一批 | 文科 | 14 | 15 | 569 | 555 | 559.9 | 517 | 42.9 | 3896 |
8 | [2115]西北政法大學 | 本科第一批 | 文科 | 36 | 36 | 584 | 555 | 559.6 | 517 | 42.6 | 3896 |
9 | [1320]西安電子科技大學 | 本科第一批 | 文科 | 31 | 33 | 567 | 553 | 556.3 | 517 | 39.3 | 4492 |
10 | [2100]西安建筑科技大學 | 本科第一批 | 文科 | 10 | 12 | 581 | 540 | 549.4 | 517 | 32.4 | 5735 |
11 | [2105]西安郵電大學 | 本科第一批 | 文科 | 5 | 5 | 549 | 543 | 546 | 517 | 29 | 6308 |
12 | [2095]陜西科技大學 | 本科第一批 | 文科 | 10 | 10 | 548 | 533 | 536.9 | 517 | 19.9 | 8367 |
13 | [2805]西安理工大學 | 本科第一批 | 文科 | 8 | 8 | 546 | 529 | 535.1 | 517 | 18.1 | 8904 |
14 | [2330]西安工業大學 | 本科第一批 | 文科 | 6 | 6 | 537 | 531 | 534 | 517 | 17 | 9158 |
15 | [2535]西安科技大學 | 本科第一批 | 文科 | 6 | 6 | 540 | 530 | 533.8 | 517 | 16.8 | 9158 |
16 | [5390]西安財經學院 | 本科第二批 | 文科 | 12 | 12 | 531 | 524 | 527.1 | 458 | 69.1 | 11237 |
17 | [2520]西安工程大學 | 本科第一批 | 文科 | 31 | 36 | 534 | 519 | 523.1 | 517 | 6.1 | 12510 |
18 | [2915]西安石油大學 | 本科第二批 | 文科 | 13 | 13 | 523 | 516 | 518.2 | 458 | 60.2 | 14350 |
19 | [5375]陜西中醫藥大學(原陜西中醫學院) | 本科第二批 | 文科 | 6 | 6 | 519 | 514 | 516.5 | 458 | 58.5 | 14756 |
20 | [5395]西安文理學院 | 本科第二批 | 文科 | 6 | 6 | 517 | 496 | 503.3 | 458 | 45.3 | 21010 |
21 | [5330]延安大學 | 本科第二批 | 文科 | 17 | 17 | 509 | 492 | 496.5 | 458 | 38.5 | 24100 |
22 | [5335]陜西學前師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 6 | 6 | 519 | 486 | 497.2 | 458 | 39.2 | 24100 |
23 | [5620]西安醫學院 | 本科第二批 | 文科 | 8 | 13 | 509 | 471 | 494 | 458 | 36 | 25830 |
24 | [7292]西安航空學院 | 本科第二批 | 文科 | 4 | 4 | 503 | 488 | 493.3 | 458 | 35.3 | 26392 |
25 | [5345]陜西理工學院 | 本科第二批 | 文科 | 5 | 5 | 494 | 487 | 490.8 | 458 | 32.8 | 27545 |
26 | [0025]西安體育學院 | 本科第二批 | 文科 | 4 | 4 | 496 | 482 | 486.5 | 458 | 28.5 | 29907 |
27 | [5340]寶雞文理學院 | 本科第二批 | 文科 | 18 | 24 | 508 | 478 | 483.8 | 458 | 25.8 | 31720 |
28 | [5385]咸陽師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 484 | 477 | 480.2 | 458 | 22.2 | 34223 |
29 | [5625]安康學院 | 本科第二批 | 文科 | 8 | 8 | 471 | 464 | 467.5 | 458 | 9.5 | 42242 |
30 | [5665]榆林學院 | 本科第二批 | 文科 | 6 | 6 | 467 | 463 | 464.7 | 458 | 6.7 | 44314 |
31 | [5660]商洛學院 | 本科第二批 | 文科 | 6 | 6 | 471 | 461 | 463.2 | 458 | 5.2 | 45781 |
32 | [6988]西安交通大學城市學院 | 本科第三批 | 文科 | 6 | 16 | 474 | 454 | 459.1 | 393 | 66.1 | 48633 |
33 | [6990]西安建筑科技大學華清學院 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 14 | 465 | 450 | 455.4 | 393 | 62.4 | 51593 |
34 | [6665]西北工業大學明德學院 | 本科第三批 | 文科 | 6 | 10 | 454 | 445 | 449.2 | 393 | 56.2 | 56007 |
35 | [6991]西安財經學院行知學院 | 本科第三批 | 文科 | 24 | 25 | 459 | 426 | 440.3 | 393 | 47.3 | 62724 |
36 | [6994]延安大學西安創新學院 | 本科第三批 | 文科 | 17 | 17 | 453 | 427 | 437.2 | 393 | 44.2 | 64884 |
37 | [7623]西安外事學院 | 本科第三批 | 文科 | 37 | 37 | 459 | 423 | 435.5 | 393 | 42.5 | 65634 |
38 | [7621]西安翻譯學院 | 本科第三批 | 文科 | 51 | 51 | 473 | 413 | 432.7 | 393 | 39.7 | 67796 |
39 | [7622]西安歐亞學院 | 本科第三批 | 文科 | 47 | 50 | 493 | 405 | 427.4 | 393 | 34.4 | 72281 |
40 | [6686]西安科技大學高新學院 | 本科第三批 | 文科 | 7 | 7 | 445 | 410 | 419.3 | 393 | 26.3 | 78334 |
41 | [7602]西安培華學院 | 本科第三批 | 文科 | 28 | 28 | 461 | 393 | 419 | 393 | 26 | 78334 |
42 | [7624]西京學院 | 本科第三批 | 文科 | 27 | 31 | 451 | 405 | 419.4 | 393 | 26.4 | 78334 |
43 | [6993]西安工業大學北方信息工程學院 | 本科第三批 | 文科 | 21 | 21 | 459 | 398 | 417.7 | 393 | 24.7 | 79092 |
44 | [7628]陜西國際商貿學院 | 本科第三批 | 文科 | 22 | 22 | 461 | 396 | 410.5 | 393 | 17.5 | 84343 |
45 | [7627]西安思源學院 | 本科第三批 | 文科 | 24 | 24 | 437 | 394 | 409.5 | 393 | 16.5 | 85103 |
46 | [6992]陜西科技大學鎬京學院 | 本科第三批 | 文科 | 36 | 145 | 458 | 373 | 396.3 | 393 | 3.3 | 95768 |
47 | [9269]西安鐵路職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 20 | 20 | 463 | 354 | 394.6 | 180 | 214.6 | 96532 |
48 | [9259]陜西服裝工程學院 | 本科第三批 | 文科 | 12 | 31 | 456 | 373 | 388.9 | 393 | -4.1 | 101126 |
49 | [7292]西安航空學院 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 5 | 391 | 364 | 374.2 | 180 | 194.2 | 112925 |
50 | [9706]陜西航空職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 6 | 2 | 394 | 351 | 372.5 | 180 | 192.5 | 113713 |
51 | [9286]陜西經濟管理職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 6 | 6 | 369 | 306 | 350 | 180 | 170 | 132302 |
52 | [9245]陜西國防工業職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 5 | 389 | 277 | 344.2 | 180 | 164.2 | 137243 |
53 | [9117]安康職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 10 | 9 | 410 | 257 | 342.2 | 180 | 162.2 | 138889 |
54 | [9708]陜西鐵路工程職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 10 | 10 | 376 | 290 | 332.2 | 180 | 152.2 | 147132 |
55 | [9248]陜西財經職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 12 | 12 | 397 | 247 | 323.8 | 180 | 143.8 | 153940 |
56 | [9080]西安職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 3 | 338 | 296 | 321.7 | 180 | 141.7 | 155633 |
57 | [9243]陜西交通職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 14 | 13 | 380 | 220 | 317.5 | 180 | 137.5 | 158977 |
58 | [9079]咸陽職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 6 | 3 | 353 | 268 | 310.3 | 180 | 130.3 | 165646 |
59 | [7903]西安醫學高等專科學校 | 高職高專批 | 文科 | 4 | 4 | 385 | 273 | 309 | 180 | 129 | 166433 |
60 | [9241]陜西職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 15 | 10 | 384 | 231 | 305.9 | 180 | 125.9 | 168837 |
61 | [8254]陜西青年職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 22 | 19 | 391 | 189 | 299.9 | 180 | 119.9 | 173664 |
62 | [7623]西安外事學院 | 高職高專批 | 文科 | 104 | 87 | 407 | 184 | 298.9 | 180 | 118.9 | 174504 |
63 | [7624]西京學院 | 高職高專批 | 文科 | 67 | 55 | 394 | 212 | 298.2 | 180 | 118.2 | 175278 |
64 | [7621]西安翻譯學院 | 高職高專批 | 文科 | 121 | 84 | 391 | 188 | 295 | 180 | 115 | 177624 |
65 | [9867]西安海棠職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 35 | 16 | 381 | 184 | 292.1 | 180 | 112.1 | 179920 |
66 | [6686]西安科技大學高新學院 | 高職高專批 | 文科 | 8 | 8 | 353 | 212 | 289.8 | 180 | 109.8 | 181463 |
67 | [9259]陜西服裝工程學院 | 高職高專批 | 文科 | 24 | 6 | 368 | 239 | 283.7 | 180 | 103.7 | 185972 |
68 | [9247]西安航空職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 5 | 327 | 212 | 282.8 | 180 | 102.8 | 186736 |
69 | [7602]西安培華學院 | 高職高專批 | 文科 | 31 | 17 | 388 | 203 | 281.4 | 180 | 101.4 | 188271 |
70 | [9866]西安汽車科技職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 25 | 1 | 281 | 281 | 281 | 180 | 101 | 188271 |
71 | [7627]西安思源學院 | 高職高專批 | 文科 | 34 | 19 | 373 | 182 | 277.9 | 180 | 97.9 | 190463 |
72 | [9116]渭南職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 8 | 6 | 345 | 241 | 271.3 | 180 | 91.3 | 195329 |
73 | [7622]西安歐亞學院 | 高職高專批 | 文科 | 199 | 174 | 404 | 181 | 270 | 180 | 90 | 195968 |
74 | [9242]楊凌職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 6 | 2 | 344 | 179 | 261.5 | 180 | 81.5 | 201241 |
75 | [9705]寶雞職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 7 | 3 | 296 | 209 | 254 | 180 | 74 | 206097 |
76 | [7628]陜西國際商貿學院 | 高職高專批 | 文科 | 29 | 8 | 317 | 183 | 249.3 | 180 | 69.3 | 208946 |
77 | [9246]陜西能源職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 7 | 5 | 272 | 214 | 243 | 180 | 63 | 212018 |
78 | [8261]陜西旅游烹飪職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 1 | 239 | 239 | 239 | 180 | 59 | 213909 |
79 | [9257]西安高新科技職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 20 | 2 | 236 | 226 | 231 | 180 | 51 | 217489 |
80 | [8258]陜西電子科技職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 2 | 1 | 225 | 225 | 225 | 180 | 45 | 219874 |
81 | [9710]西安交通工程學院 | 高職高專批 | 文科 | 17 | 5 | 270 | 195 | 222.8 | 180 | 42.8 | 220601 |
文章來源:高考網http://www.qjvb.top
原文出處:http://www.qjvb.top/news/2017/201011.html
個人或媒體轉載本站內容,請保留上面文章來源信息和原文鏈接!
- 高考
-
- 重慶省各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 浙江一本二本三本專科大學2016年在河南錄
- 云南省各大學2016年在河南錄取分數線排行
- 天津市各大學2016年在河南省錄取分數線排
- 四川省各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 上海市各大學2016年在河南錄取分數線排行
- 江西省各大學2016年在河南文科理科錄取分
- 陜西各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 山西各大學2016年在河南錄取分數線排行榜
- 山東省各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 熱點推薦
上一篇:山西各大學2016年在河南錄取分數線排行榜
下一篇:江西省各大學2016年在河南文科理科錄取分數線排名
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,廣西高考網所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。