排名 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控線 | 錄取線差 | 平均分位次 |
1 | [2080]云南大學 | 本科第一批 | 理科 | 44 | 44 | 589 | 580 | 582.3 | 523 | 59.3 | 23657 |
2 | [5230]昆明理工大學 | 本科第一批 | 理科 | 78 | 78 | 581 | 556 | 560.6 | 523 | 37.6 | 37460 |
3 | [5255]昆明醫科大學 | 本科第二批 | 理科 | 13 | 13 | 567 | 549 | 553.8 | 447 | 106.8 | 42986 |
4 | [5230]昆明理工大學 | 本科第二批 | 理科 | 33 | 33 | 546 | 520 | 530.1 | 447 | 83.1 | 63936 |
5 | [5280]云南財經大學 | 本科第二批 | 理科 | 50 | 50 | 556 | 507 | 530.3 | 447 | 83.3 | 63936 |
6 | [5245]大理大學(原大理學院) | 本科第二批 | 理科 | 38 | 37 | 548 | 502 | 512.4 | 447 | 65.4 | 82440 |
7 | [5240]云南師范大學 | 本科第二批 | 理科 | 7 | 7 | 514 | 505 | 509.3 | 447 | 62.3 | 85827 |
8 | [5260]云南中醫學院 | 本科第二批 | 理科 | 13 | 13 | 522 | 480 | 507.2 | 447 | 60.2 | 88055 |
9 | [5285]云南民族大學 | 本科第二批 | 理科 | 11 | 11 | 525 | 496 | 505.4 | 447 | 58.4 | 90348 |
10 | [5550]云南警官學院 | 本科第二批 | 理科 | 4 | 4 | 507 | 488 | 498.8 | 447 | 51.8 | 97211 |
11 | [5250]西南林業大學 | 本科第二批 | 理科 | 42 | 42 | 533 | 487 | 494.8 | 447 | 47.8 | 102018 |
12 | [5560]昆明學院 | 本科第二批 | 理科 | 26 | 26 | 508 | 481 | 488.5 | 447 | 41.5 | 109175 |
13 | [5235]云南農業大學 | 本科第二批 | 理科 | 22 | 22 | 504 | 476 | 488.1 | 447 | 41.1 | 110437 |
14 | [7293]滇西科技師范學院(原臨滄師范高等專科學校) | 本科第二批 | 理科 | 2 | 2 | 469 | 466 | 467.5 | 447 | 20.5 | 135713 |
15 | [5265]曲靖師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 17 | 17 | 474 | 457 | 463.1 | 447 | 16.1 | 142305 |
16 | [7287]文山學院 | 本科第二批 | 理科 | 6 | 6 | 464 | 453 | 457.5 | 447 | 10.5 | 148755 |
17 | [5270]玉溪師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 6 | 6 | 471 | 451 | 456 | 447 | 9 | 151353 |
18 | [5585]紅河學院 | 本科第二批 | 理科 | 32 | 32 | 473 | 451 | 454.8 | 447 | 7.8 | 152681 |
19 | [5275]楚雄師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 7 | 7 | 452 | 448 | 450.6 | 447 | 3.6 | 157809 |
20 | [7284]普洱學院 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 452 | 447 | 448.9 | 447 | 1.9 | 160352 |
21 | [6905]昆明醫科大學海源學院 | 本科第三批 | 理科 | 20 | 20 | 461 | 429 | 438.3 | 370 | 68.3 | 174543 |
22 | [9945]云南藝術學院 | 本科第二批 | 理科 | 1 | 1 | 437 | 437 | 437 | 447 | -10 | 175825 |
23 | [6908]云南師范大學商學院 | 本科第三批 | 理科 | 6 | 6 | 440 | 420 | 429.7 | 370 | 59.7 | 184662 |
24 | [6906]云南大學滇池學院 | 本科第三批 | 理科 | 23 | 23 | 439 | 411 | 419.4 | 370 | 49.4 | 198248 |
25 | [6998]昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 理科 | 14 | 14 | 426 | 395 | 409 | 370 | 39 | 210414 |
26 | [6907]云南大學旅游文化學院 | 本科第三批 | 理科 | 19 | 19 | 430 | 385 | 401.1 | 370 | 31.1 | 219791 |
27 | [9237]云南工商學院 | 本科第三批 | 理科 | 5 | 5 | 411 | 389 | 397.6 | 370 | 27.6 | 223267 |
28 | [9862]云南經濟管理學院(原云南經濟管理職業學院) | 本科第三批 | 理科 | 5 | 5 | 403 | 374 | 393.6 | 370 | 23.6 | 227780 |
29 | [6997]云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 理科 | 18 | 18 | 402 | 371 | 383.8 | 370 | 13.8 | 238792 |
30 | [7282]曲靖醫學高等專科學校 | 高職高專批 | 理科 | 6 | 6 | 394 | 253 | 301.8 | 180 | 121.8 | 315207 |
31 | [7281]昆明冶金高等專科學校 | 高職高專批 | 理科 | 15 | 10 | 387 | 196 | 289.6 | 180 | 109.6 | 323856 |
32 | [9237]云南工商學院 | 高職高專批 | 理科 | 10 | 6 | 371 | 225 | 289.2 | 180 | 109.2 | 324572 |
33 | [7297]麗江師范高等專科學校 | 高職高專批 | 理科 | 6 | 6 | 359 | 244 | 282.3 | 180 | 102.3 | 329312 |
34 | [7286]楚雄醫藥高等專科學校 | 高職高專批 | 理科 | 4 | 4 | 292 | 233 | 257.3 | 180 | 77.3 | 344111 |
35 | [9862]云南經濟管理學院(原云南經濟管理職業學院) | 高職高專批 | 理科 | 5 | 5 | 356 | 214 | 256.8 | 180 | 76.8 | 344111 |
36 | [9821]云南林業職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 2 | 1 | 248 | 248 | 248 | 180 | 68 | 348860 |
37 | [9224]云南國土資源職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 4 | 3 | 304 | 204 | 243 | 180 | 63 | 351192 |
38 | [9864]云南工程職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 3 | 1 | 210 | 210 | 210 | 180 | 30 | 364101 |
排名 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控線 | 錄取線差 | 平均分位次 |
1 | [2080]云南大學 | 本科第一批 | 文科 | 15 | 15 | 570 | 555 | 559.3 | 517 | 42.3 | 4009 |
2 | [5230]昆明理工大學 | 本科第一批 | 文科 | 6 | 6 | 544 | 536 | 540.2 | 517 | 23.2 | 7643 |
3 | [5280]云南財經大學 | 本科第二批 | 文科 | 30 | 30 | 532 | 517 | 520.2 | 458 | 62.2 | 13557 |
4 | [5240]云南師范大學 | 本科第二批 | 文科 | 12 | 12 | 527 | 513 | 516.5 | 458 | 58.5 | 14756 |
5 | [5230]昆明理工大學 | 本科第二批 | 文科 | 9 | 9 | 519 | 502 | 510.6 | 458 | 52.6 | 17239 |
6 | [5260]云南中醫學院 | 本科第二批 | 文科 | 7 | 7 | 516 | 505 | 509.6 | 458 | 51.6 | 17661 |
7 | [5250]西南林業大學 | 本科第二批 | 文科 | 13 | 13 | 513 | 495 | 501.3 | 458 | 43.3 | 21990 |
8 | [5285]云南民族大學 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 507 | 492 | 497.4 | 458 | 39.4 | 24100 |
9 | [5255]昆明醫科大學 | 本科第二批 | 文科 | 2 | 2 | 497 | 494 | 495.5 | 458 | 37.5 | 24659 |
10 | [5235]云南農業大學 | 本科第二批 | 文科 | 6 | 6 | 499 | 492 | 494 | 458 | 36 | 25830 |
11 | [5560]昆明學院 | 本科第二批 | 文科 | 12 | 12 | 503 | 474 | 492.3 | 458 | 34.3 | 26962 |
12 | [5245]大理大學(原大理學院) | 本科第二批 | 文科 | 24 | 25 | 497 | 487 | 491.2 | 458 | 33.2 | 27545 |
13 | [7287]文山學院 | 本科第二批 | 文科 | 4 | 4 | 495 | 466 | 485.5 | 458 | 27.5 | 30527 |
14 | [5550]云南警官學院 | 本科第二批 | 文科 | 2 | 2 | 484 | 480 | 482 | 458 | 24 | 32982 |
15 | [9945]云南藝術學院 | 本科第二批 | 文科 | 3 | 3 | 487 | 472 | 477.7 | 458 | 19.7 | 35556 |
16 | [7293]滇西科技師范學院(原臨滄師范高等專科學校) | 本科第二批 | 文科 | 7 | 7 | 478 | 459 | 469.3 | 458 | 11.3 | 41533 |
17 | [5265]曲靖師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 19 | 19 | 477 | 463 | 467.4 | 458 | 9.4 | 42913 |
18 | [5585]紅河學院 | 本科第二批 | 文科 | 15 | 15 | 474 | 461 | 462.8 | 458 | 4.8 | 45781 |
19 | [5270]玉溪師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 4 | 4 | 463 | 461 | 461.5 | 458 | 3.5 | 46495 |
20 | [7284]普洱學院 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 468 | 460 | 461.8 | 458 | 3.8 | 46495 |
21 | [5275]楚雄師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 7 | 7 | 460 | 459 | 459.4 | 458 | 1.4 | 48633 |
22 | [6908]云南師范大學商學院 | 本科第三批 | 文科 | 9 | 9 | 455 | 433 | 442.4 | 393 | 49.4 | 61188 |
23 | [6906]云南大學滇池學院 | 本科第三批 | 文科 | 47 | 47 | 461 | 429 | 440.5 | 393 | 47.5 | 61943 |
24 | [6997]云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 文科 | 17 | 17 | 445 | 415 | 425.2 | 393 | 32.2 | 73795 |
25 | [6905]昆明醫科大學海源學院 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 430 | 416 | 421.2 | 393 | 28.2 | 76819 |
26 | [9237]云南工商學院 | 本科第三批 | 文科 | 5 | 5 | 440 | 408 | 417.6 | 393 | 24.6 | 79092 |
27 | [6998]昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 文科 | 6 | 6 | 430 | 407 | 416.3 | 393 | 23.3 | 80643 |
28 | [9862]云南經濟管理學院(原云南經濟管理職業學院) | 本科第三批 | 文科 | 5 | 5 | 451 | 397 | 414 | 393 | 21 | 82150 |
29 | [6907]云南大學旅游文化學院 | 本科第三批 | 文科 | 41 | 41 | 441 | 393 | 410.4 | 393 | 17.4 | 85103 |
30 | [9821]云南林業職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 2 | 2 | 362 | 358 | 360 | 180 | 180 | 124035 |
31 | [7281]昆明冶金高等專科學校 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 3 | 391 | 327 | 356 | 180 | 176 | 127344 |
32 | [7283]昭通學院 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 1 | 338 | 338 | 338 | 180 | 158 | 142143 |
33 | [7297]麗江師范高等專科學校 | 高職高專批 | 文科 | 4 | 4 | 425 | 274 | 336.3 | 180 | 156.3 | 143789 |
34 | [7286]楚雄醫藥高等專科學校 | 高職高專批 | 文科 | 4 | 4 | 396 | 232 | 292 | 180 | 112 | 179920 |
35 | [9862]云南經濟管理學院(原云南經濟管理職業學院) | 高職高專批 | 文科 | 5 | 5 | 327 | 238 | 289.2 | 180 | 109.2 | 182224 |
36 | [9224]云南國土資源職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 4 | 4 | 317 | 187 | 254.3 | 180 | 74.3 | 206097 |
37 | [7282]曲靖醫學高等專科學校 | 高職高專批 | 文科 | 4 | 2 | 303 | 202 | 252.5 | 180 | 72.5 | 206633 |
38 | [9237]云南工商學院 | 高職高專批 | 文科 | 10 | 6 | 355 | 202 | 251.2 | 180 | 71.2 | 207793 |
39 | [9229]昆明藝術職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 8 | 5 | 290 | 195 | 239.2 | 180 | 59.2 | 213909 |
40 | [9864]云南工程職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 3 | 1 | 231 | 231 | 231 | 180 | 51 | 217489 |
文章來源:高考網http://www.qjvb.top
原文出處:http://www.qjvb.top/news/2017/201016.html
個人或媒體轉載本站內容,請保留上面文章來源信息和原文鏈接!
- 高考
-
- 重慶省各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 浙江一本二本三本專科大學2016年在河南錄
- 云南省各大學2016年在河南錄取分數線排行
- 天津市各大學2016年在河南省錄取分數線排
- 四川省各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 上海市各大學2016年在河南錄取分數線排行
- 江西省各大學2016年在河南文科理科錄取分
- 陜西各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 山西各大學2016年在河南錄取分數線排行榜
- 山東省各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 熱點推薦
上一篇:天津市各大學2016年在河南省錄取分數線排名
下一篇:浙江一本二本三本專科大學2016年在河南錄取分數線匯總
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,廣西高考網所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。