排名 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控線 | 錄取線差 | 平均分位次 |
1 | [1195]浙江大學 | 本科第一批 | 理科 | 47 | 47 | 680 | 668 | 672.6 | 523 | 149.6 | 314 |
2 | [1196]浙江大學醫學院 | 本科第一批 | 理科 | 10 | 10 | 666 | 653 | 658.7 | 523 | 135.7 | 1016 |
3 | [2420]杭州電子科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 110 | 112 | 603 | 576 | 585.8 | 523 | 62.8 | 21414 |
4 | [2560]溫州醫科大學 | 本科第一批 | 理科 | 80 | 84 | 597 | 576 | 582.5 | 523 | 59.5 | 23072 |
5 | [2415]浙江工業大學 | 本科第一批 | 理科 | 65 | 67 | 595 | 579 | 582.4 | 523 | 59.4 | 23657 |
6 | [4060]浙江工商大學 | 本科第一批 | 理科 | 31 | 31 | 594 | 576 | 579.6 | 523 | 56.6 | 24758 |
7 | [2255]浙江理工大學 | 本科第一批 | 理科 | 100 | 100 | 593 | 575 | 578.1 | 523 | 55.1 | 25979 |
8 | [1880]寧波大學 | 本科第一批 | 理科 | 66 | 66 | 583 | 572 | 575.4 | 523 | 52.4 | 27849 |
9 | [2345]寧波諾丁漢大學 | 本科第一批 | 理科 | 25 | 30 | 605 | 555 | 570.5 | 523 | 47.5 | 30395 |
10 | [2290]中國計量大學 | 本科第一批 | 理科 | 60 | 60 | 578 | 565 | 568 | 523 | 45 | 32459 |
11 | [2575]浙江師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 30 | 30 | 576 | 559 | 564.2 | 523 | 41.2 | 35224 |
12 | [4055]杭州師范大學 | 本科第一批 | 理科 | 67 | 67 | 574 | 558 | 562.3 | 523 | 39.3 | 36750 |
13 | [4020]浙江海洋大學 | 本科第一批 | 理科 | 6 | 6 | 557 | 549 | 552.5 | 523 | 29.5 | 43820 |
14 | [4065]浙江財經大學 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 557 | 545 | 549.8 | 447 | 102.8 | 46232 |
15 | [5858]浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 18 | 18 | 552 | 541 | 545.2 | 447 | 98.2 | 50411 |
16 | [2360]溫州肯恩大學 | 本科第一批 | 理科 | 13 | 13 | 556 | 532 | 540.5 | 523 | 17.5 | 53976 |
17 | [4050]溫州大學 | 本科第二批 | 理科 | 54 | 54 | 579 | 532 | 538.3 | 447 | 91.3 | 56631 |
18 | [4010]浙江科技學院 | 本科第二批 | 理科 | 75 | 75 | 558 | 527 | 534.5 | 447 | 87.5 | 59235 |
19 | [3960]浙江傳媒學院 | 本科第二批 | 理科 | 60 | 61 | 560 | 521 | 530.7 | 447 | 83.7 | 63017 |
20 | [4030]浙江中醫藥大學 | 本科第二批 | 理科 | 60 | 60 | 551 | 516 | 526 | 447 | 79 | 67869 |
21 | [4020]浙江海洋大學 | 本科第二批 | 理科 | 54 | 54 | 554 | 516 | 523.6 | 447 | 76.6 | 69854 |
22 | [4025]浙江農林大學 | 本科第二批 | 理科 | 87 | 87 | 558 | 513 | 519.7 | 447 | 72.7 | 73875 |
23 | [3965]寧波工程學院 | 本科第二批 | 理科 | 53 | 53 | 543 | 492 | 518.5 | 447 | 71.5 | 74886 |
24 | [3995]嘉興學院 | 本科第二批 | 理科 | 66 | 66 | 541 | 512 | 516.4 | 447 | 69.4 | 78012 |
25 | [7132]浙江水利水電學院(原浙江水利水電專科學校 | 本科第二批 | 理科 | 55 | 55 | 540 | 504 | 510.5 | 447 | 63.5 | 83527 |
26 | [3980]紹興文理學院 | 本科第二批 | 理科 | 56 | 56 | 516 | 491 | 504.3 | 447 | 57.3 | 91462 |
27 | [3985]臺州學院 | 本科第二批 | 理科 | 56 | 56 | 520 | 497 | 504 | 447 | 57 | 91462 |
28 | [4070]麗水學院 | 本科第二批 | 理科 | 35 | 35 | 508 | 489 | 495.3 | 447 | 48.3 | 102018 |
29 | [4040]湖州師范學院 | 本科第二批 | 理科 | 51 | 51 | 518 | 448 | 490.4 | 447 | 43.4 | 107956 |
30 | [4035]衢州學院 | 本科第二批 | 理科 | 50 | 50 | 509 | 483 | 487.9 | 447 | 40.9 | 110437 |
31 | [6823]浙江大學城市學院 | 本科第三批 | 理科 | 15 | 15 | 491 | 457 | 468.9 | 370 | 98.9 | 134428 |
32 | [6603]浙江大學寧波理工學院 | 本科第三批 | 理科 | 15 | 15 | 476 | 443 | 447 | 370 | 77 | 163055 |
33 | [6961]浙江中醫藥大學濱江學院 | 本科第三批 | 理科 | 35 | 37 | 494 | 429 | 445.3 | 370 | 75.3 | 165647 |
34 | [6956]杭州電子科技大學信息工程學院 | 本科第三批 | 理科 | 48 | 48 | 460 | 437 | 442.7 | 370 | 72.7 | 168242 |
35 | [6966]浙江工商大學杭州商學院 | 本科第三批 | 理科 | 18 | 18 | 456 | 434 | 440.9 | 370 | 70.9 | 170753 |
36 | [6598]上海財經大學浙江學院 | 本科第三批 | 理科 | 27 | 27 | 460 | 431 | 436.6 | 370 | 66.6 | 175825 |
37 | [6957]浙江理工大學科技與藝術學院 | 本科第三批 | 理科 | 34 | 34 | 483 | 425 | 436.7 | 370 | 66.7 | 175825 |
38 | [6954]浙江師范大學行知學院 | 本科第三批 | 理科 | 16 | 16 | 443 | 424 | 433.1 | 370 | 63.1 | 180822 |
39 | [6960]溫州醫科大學仁濟學院 | 本科第三批 | 理科 | 40 | 41 | 468 | 424 | 432.8 | 370 | 62.8 | 180822 |
40 | [6968]中國計量大學現代科技學院 | 本科第三批 | 理科 | 15 | 15 | 449 | 426 | 433.2 | 370 | 63.2 | 180822 |
41 | [6962]杭州師范大學錢江學院 | 本科第三批 | 理科 | 13 | 14 | 449 | 426 | 432.3 | 370 | 62.3 | 182096 |
42 | [6710]同濟大學浙江學院 | 本科第三批 | 理科 | 40 | 40 | 450 | 422 | 431 | 370 | 61 | 183363 |
43 | [6953]浙江工業大學之江學院 | 本科第三批 | 理科 | 35 | 45 | 455 | 417 | 427.6 | 370 | 57.6 | 187229 |
44 | [6955]寧波大學科學技術學院 | 本科第三批 | 理科 | 27 | 27 | 453 | 414 | 425.3 | 370 | 55.3 | 190908 |
45 | [6970]浙江財經大學東方學院 | 本科第三批 | 理科 | 35 | 35 | 443 | 415 | 425.3 | 370 | 55.3 | 190908 |
46 | [6967]嘉興學院南湖學院 | 本科第三批 | 理科 | 22 | 30 | 430 | 407 | 415.9 | 370 | 45.9 | 201886 |
47 | [7600]浙江萬里學院 | 本科第三批 | 理科 | 34 | 34 | 461 | 402 | 416.2 | 370 | 46.2 | 201886 |
48 | [7338]杭州醫學院 | 高職高專批 | 理科 | 22 | 22 | 442 | 396 | 416.2 | 180 | 236.2 | 201886 |
49 | [6965]溫州大學甌江學院 | 本科第三批 | 理科 | 20 | 20 | 435 | 385 | 407.8 | 370 | 37.8 | 211631 |
50 | [6958]浙江海洋大學東海科學技術學院 | 本科第三批 | 理科 | 17 | 23 | 442 | 392 | 405.8 | 370 | 35.8 | 213996 |
51 | [6963]湖州師范學院求真學院 | 本科第三批 | 理科 | 12 | 12 | 436 | 377 | 403.8 | 370 | 33.8 | 216348 |
52 | [7611]浙江樹人學院 | 本科第三批 | 理科 | 65 | 65 | 446 | 384 | 403.8 | 370 | 33.8 | 216348 |
53 | [8596]浙江越秀外國語學院 | 本科第三批 | 理科 | 16 | 16 | 442 | 377 | 403.9 | 370 | 33.9 | 216348 |
54 | [8600]浙江金融職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 30 | 30 | 449 | 379 | 402.9 | 180 | 222.9 | 217512 |
55 | [6959]浙江農林大學暨陽學院(原浙江農林大學天目學院) | 本科第三批 | 理科 | 23 | 23 | 432 | 388 | 400.7 | 370 | 30.7 | 219791 |
56 | [6964]紹興文理學院元培學院 | 本科第三批 | 理科 | 20 | 33 | 430 | 373 | 392.9 | 370 | 22.9 | 228862 |
57 | [6640]溫州商學院(原溫州大學城市學院) | 本科第三批 | 理科 | 20 | 20 | 419 | 370 | 392.3 | 370 | 22.3 | 230023 |
58 | [8609]寧波大紅鷹學院 | 本科第三批 | 理科 | 35 | 40 | 428 | 370 | 392 | 370 | 22 | 230023 |
59 | [8602]浙江經貿職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 21 | 21 | 424 | 372 | 387 | 180 | 207 | 235512 |
60 | [8581]杭州職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 40 | 40 | 415 | 361 | 375.2 | 180 | 195.2 | 248517 |
61 | [8601]浙江經濟職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 10 | 10 | 434 | 343 | 366.3 | 180 | 186.3 | 257985 |
62 | [8598]浙江商業職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 18 | 18 | 423 | 348 | 365.3 | 180 | 185.3 | 259028 |
63 | [8591]浙江機電職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 31 | 31 | 438 | 331 | 359.1 | 180 | 179.1 | 265220 |
64 | [8607]金華職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 26 | 26 | 436 | 322 | 349.5 | 180 | 169.5 | 274078 |
65 | [8745]杭州科技職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 16 | 16 | 380 | 325 | 342.6 | 180 | 162.6 | 280663 |
66 | [8318]浙江橫店影視職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 8 | 6 | 367 | 246 | 326.2 | 180 | 146.2 | 295774 |
67 | [8597]浙江工商職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 23 | 23 | 378 | 284 | 324 | 180 | 144 | 297507 |
68 | [8584]溫州職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 20 | 20 | 438 | 284 | 320.8 | 180 | 140.8 | 300018 |
69 | [8558]浙江同濟科技職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 9 | 2 | 377 | 263 | 320 | 180 | 140 | 300874 |
70 | [8590]浙江交通職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 14 | 14 | 387 | 266 | 319 | 180 | 139 | 301681 |
71 | [8608]浙江育英職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 5 | 3 | 375 | 245 | 318.7 | 180 | 138.7 | 301681 |
72 | [8746]臺州科技職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 10 | 3 | 350 | 270 | 318.3 | 180 | 138.3 | 302512 |
73 | [8595]浙江工貿職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 25 | 25 | 404 | 261 | 317.1 | 180 | 137.1 | 303325 |
74 | [8582]義烏工商職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 38 | 38 | 393 | 239 | 313 | 180 | 133 | 306589 |
75 | [8740]溫州科技職業學院 | 高職高專批 | 理科 | 24 | 4 | 356 | 282 | 310 | 180 | 130 | 308992 |
76 | [7134]浙江醫藥高等專科學校 | 高職高專批 | 理科 | 10 | 2 | 346 | 266 | 306 | 180 | 126 | 312104 |
77 | [9492]寧波城市職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 24 | 22 | 441 | 205 | 296.5 | 180 | 116.5 | 318838 |
78 | [8593]浙江建設職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 74 | 55 | 430 | 184 | 294.3 | 180 | 114.3 | 321004 |
79 | [8592]浙江工業職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 14 | 13 | 375 | 194 | 290.6 | 180 | 110.6 | 323128 |
80 | [8586]嘉興職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 20 | 19 | 386 | 184 | 284.3 | 180 | 104.3 | 327960 |
81 | [9757]寧波衛生職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 7 | 1 | 279 | 279 | 279 | 180 | 99 | 331233 |
82 | [8583]寧波職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 21 | 13 | 412 | 208 | 271.5 | 180 | 91.5 | 335475 |
83 | [9899]嘉興南洋職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 5 | 4 | 340 | 224 | 269.5 | 180 | 89.5 | 336762 |
84 | [8369]浙江國際海運職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 25 | 6 | 407 | 210 | 269.3 | 180 | 89.3 | 337359 |
85 | [8587]湖州職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 2 | 1 | 266 | 266 | 266 | 180 | 86 | 339074 |
86 | [9494]杭州萬向職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 5 | 1 | 261 | 261 | 261 | 180 | 81 | 341931 |
87 | [9839]浙江長征職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 13 | 6 | 334 | 193 | 260.2 | 180 | 80.2 | 342461 |
88 | [8589]麗水職業技術學院 | 高職高專批 | 理科 | 9 | 3 | 238 | 206 | 218.7 | 180 | 38.7 | 361032 |
排名 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控線 | 錄取線差 | 平均分位次 |
1 | [1195]浙江大學 | 本科第一批 | 文科 | 18 | 18 | 622 | 614 | 616.8 | 517 | 99.8 | 154 |
2 | [2345]寧波諾丁漢大學 | 本科第一批 | 文科 | 14 | 14 | 573 | 546 | 559.4 | 517 | 42.4 | 4009 |
3 | [4060]浙江工商大學 | 本科第一批 | 文科 | 19 | 19 | 575 | 554 | 558.7 | 517 | 41.7 | 4009 |
4 | [1880]寧波大學 | 本科第一批 | 文科 | 37 | 37 | 561 | 552 | 554.3 | 517 | 37.3 | 4864 |
5 | [2575]浙江師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 13 | 14 | 564 | 544 | 547.5 | 517 | 30.5 | 5931 |
6 | [2255]浙江理工大學 | 本科第一批 | 文科 | 20 | 20 | 553 | 542 | 546.3 | 517 | 29.3 | 6308 |
7 | [2290]中國計量大學 | 本科第一批 | 文科 | 15 | 15 | 549 | 539 | 543 | 517 | 26 | 6918 |
8 | [2415]浙江工業大學 | 本科第一批 | 文科 | 15 | 15 | 547 | 540 | 542.5 | 517 | 25.5 | 6918 |
9 | [4055]杭州師范大學 | 本科第一批 | 文科 | 33 | 33 | 551 | 540 | 542.8 | 517 | 25.8 | 6918 |
10 | [2360]溫州肯恩大學 | 本科第一批 | 文科 | 7 | 7 | 545 | 519 | 531.9 | 517 | 14.9 | 9736 |
11 | [4065]浙江財經大學 | 本科第二批 | 文科 | 20 | 20 | 535 | 526 | 529.3 | 458 | 71.3 | 10566 |
12 | [5858]浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 22 | 22 | 538 | 524 | 527.7 | 458 | 69.7 | 10896 |
13 | [4050]溫州大學 | 本科第二批 | 文科 | 17 | 17 | 543 | 523 | 525.6 | 458 | 67.6 | 11579 |
14 | [3960]浙江傳媒學院 | 本科第二批 | 文科 | 50 | 50 | 541 | 519 | 525.2 | 458 | 67.2 | 11867 |
15 | [4010]浙江科技學院 | 本科第二批 | 文科 | 25 | 25 | 524 | 516 | 518.2 | 458 | 60.2 | 14350 |
16 | [4025]浙江農林大學 | 本科第二批 | 文科 | 28 | 28 | 528 | 514 | 517.5 | 458 | 59.5 | 14350 |
17 | [4020]浙江海洋大學 | 本科第二批 | 文科 | 14 | 14 | 525 | 508 | 516.4 | 458 | 58.4 | 15131 |
18 | [3995]嘉興學院 | 本科第二批 | 文科 | 19 | 19 | 519 | 511 | 514.2 | 458 | 56.2 | 16016 |
19 | [3965]寧波工程學院 | 本科第二批 | 文科 | 22 | 22 | 516 | 507 | 509.5 | 458 | 51.5 | 17661 |
20 | [3980]紹興文理學院 | 本科第二批 | 文科 | 30 | 30 | 516 | 503 | 507.6 | 458 | 49.6 | 18614 |
21 | [4040]湖州師范學院 | 本科第二批 | 文科 | 19 | 19 | 506 | 497 | 499 | 458 | 41 | 23026 |
22 | [3985]臺州學院 | 本科第二批 | 文科 | 14 | 14 | 507 | 490 | 496.4 | 458 | 38.4 | 24659 |
23 | [4070]麗水學院 | 本科第二批 | 文科 | 15 | 15 | 510 | 489 | 493.7 | 458 | 35.7 | 25830 |
24 | [4035]衢州學院 | 本科第二批 | 文科 | 20 | 20 | 498 | 480 | 484 | 458 | 26 | 31720 |
25 | [6823]浙江大學城市學院 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 490 | 462 | 473.3 | 393 | 80.3 | 38854 |
26 | [6954]浙江師范大學行知學院 | 本科第三批 | 文科 | 4 | 4 | 470 | 455 | 459.3 | 393 | 66.3 | 48633 |
27 | [6603]浙江大學寧波理工學院 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 460 | 455 | 457.8 | 393 | 64.8 | 49415 |
28 | [6966]浙江工商大學杭州商學院 | 本科第三批 | 文科 | 12 | 12 | 492 | 445 | 455.3 | 393 | 62.3 | 51593 |
29 | [6598]上海財經大學浙江學院 | 本科第三批 | 文科 | 13 | 13 | 460 | 449 | 452.2 | 393 | 59.2 | 53829 |
30 | [6962]杭州師范大學錢江學院 | 本科第三批 | 文科 | 7 | 7 | 456 | 447 | 451.1 | 393 | 58.1 | 54551 |
31 | [6968]中國計量大學現代科技學院 | 本科第三批 | 文科 | 5 | 5 | 454 | 443 | 449.6 | 393 | 56.6 | 55295 |
32 | [6970]浙江財經大學東方學院 | 本科第三批 | 文科 | 15 | 15 | 462 | 442 | 450.3 | 393 | 57.3 | 55295 |
33 | [6955]寧波大學科學技術學院 | 本科第三批 | 文科 | 7 | 7 | 460 | 434 | 446.7 | 393 | 53.7 | 57467 |
34 | [6956]杭州電子科技大學信息工程學院 | 本科第三批 | 文科 | 15 | 15 | 459 | 439 | 444.1 | 393 | 51.1 | 59708 |
35 | [6953]浙江工業大學之江學院 | 本科第三批 | 文科 | 15 | 15 | 455 | 420 | 439.1 | 393 | 46.1 | 63487 |
36 | [6958]浙江海洋大學東海科學技術學院 | 本科第三批 | 文科 | 3 | 3 | 455 | 411 | 434 | 393 | 41 | 67063 |
37 | [7600]浙江萬里學院 | 本科第三批 | 文科 | 24 | 24 | 459 | 418 | 431.4 | 393 | 38.4 | 69257 |
38 | [6967]嘉興學院南湖學院 | 本科第三批 | 文科 | 13 | 19 | 444 | 414 | 425.8 | 393 | 32.8 | 73038 |
39 | [6965]溫州大學甌江學院 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 443 | 409 | 424.3 | 393 | 31.3 | 74531 |
40 | [7611]浙江樹人學院 | 本科第三批 | 文科 | 35 | 35 | 451 | 407 | 421.1 | 393 | 28.1 | 76819 |
41 | [6959]浙江農林大學暨陽學院(原浙江農林大學天目學院) | 本科第三批 | 文科 | 12 | 12 | 426 | 410 | 418.2 | 393 | 25.2 | 79092 |
42 | [6964]紹興文理學院元培學院 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 18 | 441 | 403 | 418.1 | 393 | 25.1 | 79092 |
43 | [8596]浙江越秀外國語學院 | 本科第三批 | 文科 | 24 | 24 | 470 | 394 | 417.5 | 393 | 24.5 | 79092 |
44 | [8600]浙江金融職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 30 | 30 | 456 | 391 | 417.2 | 180 | 237.2 | 79881 |
45 | [6963]湖州師范學院求真學院 | 本科第三批 | 文科 | 8 | 8 | 458 | 405 | 415.8 | 393 | 22.8 | 80643 |
46 | [6640]溫州商學院(原溫州大學城市學院) | 本科第三批 | 文科 | 20 | 20 | 435 | 394 | 409.5 | 393 | 16.5 | 85103 |
47 | [8609]寧波大紅鷹學院 | 本科第三批 | 文科 | 25 | 25 | 439 | 392 | 403.4 | 393 | 10.4 | 90448 |
48 | [8602]浙江經貿職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 19 | 19 | 459 | 385 | 398 | 180 | 218 | 94186 |
49 | [8581]杭州職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 20 | 20 | 433 | 364 | 389.1 | 180 | 209.1 | 101126 |
50 | [8598]浙江商業職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 22 | 22 | 409 | 362 | 378.7 | 180 | 198.7 | 108995 |
51 | [8601]浙江經濟職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 20 | 20 | 407 | 349 | 371.5 | 180 | 191.5 | 114479 |
52 | [8746]臺州科技職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 10 | 3 | 430 | 306 | 361.3 | 180 | 181.3 | 123224 |
53 | [8590]浙江交通職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 20 | 20 | 398 | 321 | 357.2 | 180 | 177.2 | 126507 |
54 | [8589]麗水職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 6 | 1 | 347 | 347 | 347 | 180 | 167 | 134776 |
55 | [8595]浙江工貿職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 25 | 25 | 436 | 310 | 347.4 | 180 | 167.4 | 134776 |
56 | [8745]杭州科技職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 34 | 34 | 417 | 301 | 344 | 180 | 164 | 137243 |
57 | [8607]金華職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 16 | 16 | 384 | 291 | 342.9 | 180 | 162.9 | 138079 |
58 | [8597]浙江工商職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 7 | 7 | 369 | 322 | 341.6 | 180 | 161.6 | 138889 |
59 | [8583]寧波職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 15 | 15 | 376 | 293 | 331.3 | 180 | 151.3 | 147968 |
60 | [9494]杭州萬向職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 3 | 397 | 272 | 323.7 | 180 | 143.7 | 153940 |
61 | [8584]溫州職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 10 | 10 | 373 | 244 | 312.6 | 180 | 132.6 | 163179 |
62 | [7714]浙江特殊教育職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 6 | 2 | 345 | 279 | 312 | 180 | 132 | 164030 |
63 | [8585]臺州職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 3 | 2 | 333 | 290 | 311.5 | 180 | 131.5 | 164030 |
64 | [9899]嘉興南洋職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 3 | 408 | 184 | 311 | 180 | 131 | 164850 |
65 | [8591]浙江機電職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 10 | 8 | 365 | 252 | 306 | 180 | 126 | 168837 |
66 | [8318]浙江橫店影視職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 4 | 3 | 355 | 211 | 305.3 | 180 | 125.3 | 169633 |
67 | [8582]義烏工商職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 37 | 29 | 448 | 184 | 302.2 | 180 | 122.2 | 172042 |
68 | [8587]湖州職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 3 | 1 | 293 | 293 | 293 | 180 | 113 | 179186 |
69 | [9492]寧波城市職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 19 | 15 | 386 | 214 | 291.9 | 180 | 111.9 | 179920 |
70 | [8586]嘉興職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 20 | 20 | 395 | 189 | 290 | 180 | 110 | 181463 |
71 | [8593]浙江建設職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 16 | 8 | 328 | 228 | 282.5 | 180 | 102.5 | 186736 |
72 | [8608]浙江育英職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 2 | 282 | 236 | 259 | 180 | 79 | 203127 |
73 | [9839]浙江長征職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 17 | 8 | 298 | 214 | 254.6 | 180 | 74.6 | 205519 |
74 | [8369]浙江國際海運職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 5 | 3 | 299 | 211 | 246.7 | 180 | 66.7 | 209989 |
75 | [8740]溫州科技職業學院 | 高職高專批 | 文科 | 6 | 2 | 274 | 185 | 229.5 | 180 | 49.5 | 217896 |
76 | [8592]浙江工業職業技術學院 | 高職高專批 | 文科 | 6 | 1 | 219 | 219 | 219 | 180 | 39 | 222002 |
文章來源:高考網http://www.qjvb.top
原文出處:http://www.qjvb.top/news/2017/201017.html
個人或媒體轉載本站內容,請保留上面文章來源信息和原文鏈接!
- 高考
-
- 重慶省各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 浙江一本二本三本專科大學2016年在河南錄
- 云南省各大學2016年在河南錄取分數線排行
- 天津市各大學2016年在河南省錄取分數線排
- 四川省各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 上海市各大學2016年在河南錄取分數線排行
- 江西省各大學2016年在河南文科理科錄取分
- 陜西各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 山西各大學2016年在河南錄取分數線排行榜
- 山東省各大學2016年在河南錄取分數線排名
- 熱點推薦
上一篇:云南省各大學2016年在河南錄取分數線排行榜
下一篇:重慶省各大學2016年在河南錄取分數線排名
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,廣西高考網所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。